Estado | Vencedores | Escola | Pontuação Máxima |
Alagoas | 1º) Contato1 | 215 | |
2º) Contato2 | 170 | ||
3º) CMM2 | 100 | ||
Amapá | 1º) Tampico | Colégio Santa Bartomeleia Capitanio | 215 |
2º) LEP | 60 (menor tempo) | ||
3º)Android NXT | 60 | ||
Bahia | 1º) F13 | Colégio Nossa Senhora de Fátima - VDC | 500 (menor tempo) |
2º) Apollo | Colégio Sacramentinas – SSA | 500 | |
3º) Brasil | Colégio Nossa Senhora de Fátima – VDC | 500 (maior tempo) | |
Ceará | 1º) Somente (RECK) | Colégio Kerigma | 290 (menor tempo) |
2º) Red Cosmos | Colégio Kerigma | 290 | |
3º) Omega K | Colégio Kerigma | 260 | |
Distrito Federal | 1º) The Trollers | Mackenzie | 825 |
2º) Fisherprice | Mackenzie | 790 | |
3º) Playmobil | Mackenzie | 695 | |
Espírito Santo | Lata Velha | Escola Salesiano - Jardim Camburi | |
Goiás | 1º) Manchine MOD | 400 | |
2º) TechTeam | 385 (Menor tempo) | ||
3º) Robotech EX | 385 | ||
Mato Grosso | 1º) Fênix | Prof. Nilo Povoas | 275 |
Minas Gerais | 1º) Café-com-Byte-Junior | Escola Estadual Afonso Pena Júnior | 205 |
2º) GAR - 1000 | Escola Estadual Professor Iago Pimental | 185 | |
Paraíba | 1º) Destemidos | E. M. Duarte da Silveira | 145 |
2º) Rotary | E. M. Francisco Edward de Aguiar | 130 | |
3º) Mecatrônica | E. M. Afonso Pereira da Silva | 110 | |
Pernambuco | 1º) Machines | 255 | |
2º) Oxenti | 160 | ||
2º) Cyberrobots | 160 | ||
Rio de Janeiro | 1º) Buraco Negro | CSI | 370 |
2º) Buraco no Suvaco | CSI | 370 | |
3º) Liessem Botafogo 2 | Liessin | 370 | |
Rio Grande do Norte | 1º) URSS | 370 | |
2º) Os imbatíveis | 290 | ||
3º) Mengão | 205 | ||
Rio Grande do Sul | 1º) Lobóticos RC | EMEF - Heitor Villa Lobos | 330 |
2º) Wultture | EMEF - Afonso Guerreiro Lima | 285 | |
3º) Lobóticos NX | EMEF - Heitor Villa Lobos | 280 | |
São Paulo | 1º) Nextgate | 905 | |
2º) Castor Azul | 848 | ||
3º) Ctrl Alt Del | 680 |
Nível 2
Estado | Vencedores | Escola | Pontuação Máxima |
Amapá | 1º) I9 | Instituto de Federal do Amapá | 110 |
2º) Avassaladores | 70 | ||
3º)Esther 1 | 60 | ||
Bahia | 1º) Wall-E | Colégio Nossa Senhora de Fátima - VDC | 270 (menor tempo) |
2º) Vou ver ine | Colégio Nossa Senhora de Fátima - VDC | 270 | |
3º) Prometheus | Colégio Sacramentinas – SSA | 225 | |
Ceará | 1º) H | Colégio Christus | 225 (menor tempo) |
2º) Teste | Colégio Kerigma | 135 | |
3º) Meca II | Colégio Rita Teixeira Farias Júnior | 25 | |
Distrito Federal | 1º) Orion 7.0 | Mackenzie | 250 |
2º) Andromeda | Mackenzie | 180 | |
3º)Biobot | Candanguinho | 155 | |
Espírito Santo | 1º) Esmerotecos | IFES - Campus Vitória | 170 |
2º) Jhonson Brio | Escola Técnica - CEDTEC | 155 | |
3º) Earl - 3654 | Colégio Salesiano - Jardim Camburi | -125 | |
Goiás | 1º) Conect | 320 | |
2º) Auto-Tech | 305 | ||
3º) Zeus | 125 | ||
Mato Grosso | 1º) BWY | Prof. Nilo Povoas | 255 |
Minas Gerais | 1º) Robotics | CEFET/MG | 250 |
2º) Sanfel | Escola Estadual Professor Iago Pimental | 210 | |
3º) Café-com-Byte | Escola Estadual Afonso Pena Júnior | 150 | |
Paraíba | 1º) Petrotecnics | IFPB | 130 |
2º) ENIAC | Redentorista | 120 | |
3º) Transformers | Redentorista | 105 | |
Pernambuco | 1º) Positronics | 235 | |
2º) M&M | 130 | ||
3º) Alfabots | 105 | ||
Piaui | 1º) PiBots | 3min15seg | |
Rio de Janeiro | 1º) Arnold | Ferreira Viana | 270 |
2º) Os Normais no mundo Nerdi | Parque | 270 | |
3º) CWSLOPE | Ferreira Viana | 270 | |
Rio Grande do Norte | 1º) Papa-Léguas | -30 | |
2º) Android | -65 | ||
3º) Edwiges | -90 | ||
Rio Grande do Sul | 1º) Klone | Colégio Sinodal - SL | 315 |
2º) Stronger | Colégio Sinodal - SL | 145 | |
3º) PTM | Instituto de Educação Ivoti - IEI | 125 | |
São Paulo | 1º) Hipérion | 900 | |
2º) Geetec II | 700 | ||
3º) Revolução | 670 |
(FONTE: http://www.obr.org.br/vencedores_estaduais_2011.html)
Nenhum comentário:
Postar um comentário